




BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM LONG Năm học 2024-2025
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM LONG Năm học 2024-2025
UBND HUYỆN CẨM THỦY TRƯỜNG TH CẨM LONG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM LONG
Năm học 2024-2025
(Thực hiện theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT)
1. Thông tin chung
Thông tin | Chi tiết |
Tên cơ sở giáo dục | Trường Tiểu học Cẩm Long |
Địa chỉ | Thôn Vân Ngọc, xã Cẩm Long |
Điện thoại | |
Email | thcamlong1.ct@thanhhoa.edu.vn |
Cổng thông tin điện tử | thcamlong.pgdcamthuy |
2. Tổng quan về diện tích và bình quân
Danh mục | Tổng diện tích | Số lượng học sinh | Bình quân diện tích/học sinh | So với yêu cầu tối thiểu |
Diện tích toàn trường | 7043 m2 | 512 | 13.7 m2/1 học sinh | Tối thiểu 10/ m2/1 học sinh |
Phòng học | 800 m2 | 512 | 1,56 / m2/1 học sinh | |
Phòng chức năng | ||||
- Phòng Tin học | 50 m2 | Đạt | ||
- Phòng Âm nhạc | 35 m2 | Chưa Đạt | ||
- Phòng Mỹ Thuật | 35 m2 | Chưa Đạt | ||
- Phòng Thư viện | 100 m2 | Đạt | ||
Phòng hành chính | ||||
- Phòng hiệu trưởng | 30 m2 | Đạt | ||
-Phòng PHT | 30 m2 | Đạt | ||
- Phòng kế toán | 20 m2 | Đạt | ||
Khu vực vệ sinh | ||||
- Nhà vệ sinh nam | 20 m2 | 238 | Thiếu | |
- Nhà vệ sinh nữ | 20 m2 | 274 | Thiếu | |
Khu vực sân chơi | ||||
- Sân bóng | 300 m2 | 512 | Chưa Đạt | |
- Sân chơi ngoài trời | 2000 m2 | 512 | Đạt | |
Trang thiết bị | ||||
- Máy tính | 18 | 512 | Đạt | |
- Tivi/Projector | 15 | 512 | Đạt | |
- Thiết bị thể dục thể thao | Đủ theo quy định | |||
- Thiết bị dạy học | Đủ theo quy định của các khối lớp và các môn học | |||
- Sách giáo khoa | Đủ theo quy định |
HIỆU TRƯỞNG
Trịnh Thanh Tân
Tin nóng


